
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵离心式自吸泵由锻造度耐侵蚀文件粗加工产生而成,该泵扬程高、的流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、精准流量大。
加大容量油箱坚持下去正常、增加速度。
安裝车辆的刹车万向脚轮运动便于、省时省事。
车用汽油发动机增压泵有4寸、6寸和8寸可供选定 。

4寸车用汽油发电机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术应用性能指标:
企业产产品简称称 Item | 0号柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌款型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机额定功率Engine Power | 15KW |
大转数 Max Revolution | 3600RPM |
控制机 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
最多国内流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最高吸程 Max Suction | 7m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
出液长度 In-port Diameter | 100mm |
进水并且没有及时正确地处理规格 Out-port Diameter | 100mm |
凸显设计 Controller Type | 液晶拼接屏表明器 LCD HD-display screen |
液压油箱数量 Fuel Tank | 30L |
动力系统分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动24v电源 Battery | 免运营电动车电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 软件工具 1 套、优秀率证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净产品 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技术应用基本参数:
商商品编码称 Item | 92号燃油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌型号规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 立式离心法泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发行为根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机材质Engine Model NO. | DH740 |
热车机工作功率Engine Power | 15KW |
最大的转速比 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
主要用户量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 5m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
有水出长宽高 In-port Diameter | 150mm |
漏电尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
呈现系統 Controller Type | 液晶拼接屏表示器 LCD HD-display screen |
油箱开关电容量 Fuel Tank | 30L |
推力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动开关电源 Battery | 免保护电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 专用工具 1 套、通过率证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净的质量 Weight | 150kg |
8寸120#汽油进行机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品系统数据:
產产品名稱 Item | 柴油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构成 Pump Type | 单极离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打火机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机公率Engine Power | 15KW |
很大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 20m |
极限2g流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
上限吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
溢水大小 In-port Diameter | 200mm |
手表进水厚度 Out-port Diameter | 200mm |
彰显软件系统 Controller Type | 教学液晶凸显器 LCD HD-display screen |
箱体内使用量 Fuel Tank | 30L |
动力机专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化供电 Battery | 免维护与保养畜电池 Maintenance-free Battery |
增压泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 软件工具 1 套、合格率证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能寸尺(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
裸机净线质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下这篇:没有了;





