240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据信息单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统化 | 自励磁电 | PMG稀土永磁减速机 | PMG爪极交流电动机 | PMG磁悬浮轴承同步电机 |
| 满载激磁输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时光常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级分 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同心圆 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护定级 | IP23 | |
| RFI 调控细则 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形图轮廓率 | 根据直流直流电压变化率<1.5% ,非线型根据直流直流电压变化率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电串扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却气氛人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊交流电压情況下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据表格 | ||
| 支承振动幅度大 | 因此联席会发电站机定子均为动态的取舍,好于BS6861:第一一些第2.5级,为行驶中的最低激振。 | |
| 滚动轴承 | 单的轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发变频电动机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装运体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显高速超速 | 2250转/一分钟左右,持继两一分钟左右 | |
| 轴承套驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火產品
推荐英文论文
- 医院医生、餐厅抢着用的隔音发三相异步电发动机组站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油机发三相异步电发动机组发动机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,野处无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音发电机组焊机,凭哪种让基础装修施工队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 每台机,两种频段,重卡网上平台:上柴一款400KW柴油密度电站空气能机组,敲碎中国供电轮廓 2026-06-22
- 几台运用老的发电量量机,这台12KW重油发电量量汽轮汽车柴油机发电机,字体加粗结构框架、F级绝缘带,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零前提也是可以轻松自由适用,这台12KW柴油车带发减速冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院医生、数据资料中心点都想用的电站汽轮发电厂装置,这台玉柴电站汽轮发电厂装置,不挑自然环境,很好的需要满足各种各样严格要求情况 2026-06-18
- 过载形式的电能很好采用:玉柴600KW柴油密度发电站空调机组,低油耗,G3能力,考虑多层面采用 2026-06-17
- 载重车情况的电业维护,这台玉柴600KW火力柴油发电机的组,突发预留还采矿场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智前脑+斯坦福马达的,这台600KW玉柴柴油发动机生产发马达的组,采石场石油等过载公共场合也在使用 2026-06-16
- 从煤矿碎石子场到高多层小学生共享办公室,这台500kW玉柴静音生产发电动空调机组,完全应用高温环境、高地形等各个十分恶劣生产 2026-06-15





