550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 设备主要参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南顶博用电设备生产制造较少工厂 | |||||
| 符 合 标 准:满意国JB/T10303-2001《工频柴油机并网发交流电动工作机组专用技术性情况》规则 | ||||||
| 常常用/应急工作功率 | 550KW/605KW | 恒定电压电流的调整率 | ±0.16% | |||
| 时速/规律 | 1500/50Hz | 瞬态电压电流设定率 | -4.6%~6.6% | |||
| 相电压登级 | 400/230V | 端电压恢复原状准确时间 | 0S | |||
| 工作功率质因数 | 0.8 | 电压值下降率 | 0.4% | |||
| 稳定电压(A) | 990 | 准稳态频段修改率 | 0.3% | |||
| 空气能机组净含量(kg) | 4350 | 帧率起伏率 | 0.3% | |||
| 飞机机组尽寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作参考选取) | 声音频率平稳用时 | 0.9S | |||
| 冷水机组噪音分贝 | 95dB(A) | |||||
| 南充康明斯柴油发电机机系统 | ||||||
| 工作厂家直销 | 广西康明斯汽车发因素有效公司的 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 功率轉速(RPM) | 1500 | |||
| 常见/预留马力(KW) | 555/610KW | 发动手段 | 24VDC电启用 | |||
| 气阀数、成分 | 直列6缸、四冲程 | 柴油耗用率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程安排(mm) | 159/159 | 润滑控制系统油控制系统总储电量 | 50L | |||
| 进气措施 | 涡轮机增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷却水手段 | 闭式水冷式却 | 文件压缩比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛电站机技巧 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 佛山铁人三项·改革电器设备有限企业企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 集成式 | |||
| 内容输出输出(KW) | 560KW | 电机负载学习能力 | 超负荷10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压模式 | AVR手动电阻值调整 | |||
| 绝缘电阻层级 | H级 | 电 制 | 三相电四线 | |||
| 防范技能等级 | IP23 | 瓦数条件 | 0.8时滞 | |||
报价:13667715899
流行软件
比较适合好文章
- 机构、度假酒店抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式静音发马达组汽轮机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电弧焊接焊接,野处无电依旧干大活!这台顶博400A重油静音模式发电机组焊机,凭甚么让基础工程队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 两台广州POS机,两个频段,重卡品台:上柴是一款400KW柴油发动机电站柴油机发电机组,摆脱中国供电局边际 2026-06-22
- 整台用得上老的生产发减速机,这台12kW汽油生产发减速冷水机组,调粗构架、F级隔绝,越变越好一点 2026-06-19
- 英语零基础上也能够随意食用,这台12KW柴油车风能发电动汽轮发动机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院专家、统计数据学校都在使用的生产发伺服电设备,这台玉柴生产发伺服电设备,不挑大环境,美好做到几种严酷景象 2026-06-18
- 过载施工地点的电力设备梦想选泽:玉柴600KW柴油密度发电站设备,低油耗,G3特性,实现多域常用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电力工程有效保障,这台玉柴600KW带发三相电冷库机组,应激紧急还有采石场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智脑袋+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度来发电动空气能机组,矿井煤田等方法重载场景都抉择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到高层建筑写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站空气能,多方位支持炎热、高海拔高度等各种各样严重工况法 2026-06-15





