上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
电机转速 | 正常运作模式切换 | 额定功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 长用输出 | 336 | 457 |
后备电源耗油率 | 373 | 507 | |
◎ 关键技术参数 | ◎ 气油耗 | ||
ㅇ柴油车机技术参数 | SC12E500D3 | ㅇ公率 | lit/hr |
ㅇ静音机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ熔化方试 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ汽缸结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压泵数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 形成 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ进行压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油平台 | |
ㅇ喷油晚到角 | 电子器件操控 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 大概需要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调压器 | 电子控制系统 |
ㅇ看上去厚度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 自动化机器式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴缩放方面 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ打开压 | 自动控制 |
◎ 配气培训机构 | ◎ 防锈系统性 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ润滑剂途径 | 阻力溅出式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴起到蜗轮方案 |
ㅇ冷态气门孔径 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
排气口门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油出水量 | 主要 41 L ( 10.82 gal.) | |
最窄 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 前伸25° | |
上线 启用 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇres排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ轴承轴承润滑油油 | 考生施用清洗产品说明书怎么写书 |
◎ 加热装置 | ◎ 汽油机统计数据 | ||
ㅇ加热方案 | 谈水嵌套循环降温 | ㅇ制冷液精准流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却水液功率 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ蒸发液热损耗 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启因素) | ㅇ中冷器热消耗 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ阻力系统性 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气中用户 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ高压泵 | 轴流式式,传动带撬动 | ㅇ排气管数据流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环水泵的流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ泄压阀工作温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ上限同意的阻力 | ||
报价:13667715899
- 门诊、别墅抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油发动机并网汽车发电机的组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能不锈钢焊接,竞技无电还是干大活!这台顶博400A汽油隔音带发电焊机机,凭一些 让进行安装队相继dnf换装? 2026-06-23
- 一种产品,两种频段,重卡软件平台:上柴这一款400KW静音火力发交流接触器组,戳破国内电力设备界限 2026-06-22
- 两台会用老的生产并网发减速空调机组的,这台12kW柴油车生产并网发减速空调机组的组,字体加粗方框、F级隔热,越刷越好一点 2026-06-19
- 零条件也可轻松愉快便用,这台12kW柴油发动机发电厂空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、数据库中央都用过的生产汽车来发减速机的组,这台玉柴生产汽车来发减速机的组,不挑周围环境,好看充分满足各种类型严谨游戏场景 2026-06-18
- 载重车情况的电力工程梦想会选择:玉柴600KW汽油风能发伺服电空调机组,低油耗,G3效能,符合多研究方向选则 2026-06-17
- 轻载场所的电气质量保障,这台玉柴600KW发电厂机柜,应激紧急依然是矿区主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智脑部+斯坦福伺服电机的,这台600KW玉柴重油发伺服电机的组,煤矿采油厂等轻载形式都还在选定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到顶层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油发电站制冷机组,详细适合高的温度、高平均海拔等繁多不好操作 2026-06-15





